| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SZD |
| Certificação: | SGS / Oeko-Tex / ISO9001 |
| Número do modelo: | correias |
| Quantidade de ordem mínima: | 500 PCS |
|---|---|
| Preço: | USD 0.1 ~ USD 0.3 |
| Detalhes da embalagem: | Polybag em seguida embalado em cartão |
| Tempo de entrega: | 10 dias de trabalho receberam em seguida seu pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T ou PayPal, |
| Habilidade da fonte: | 10.000 PCes pelo dia |
| Nome: | correias | Características: | Durabilidade extra |
|---|---|---|---|
| Cores: | preto e vermelho | MOQ: | 500 PCS |
| Certificação: | SGS | Larga: | 20 mm |
| Duração: | 200 mm. Qualquer comprimento está disponível. | Palavra-chave: | Faixa de bateria antiderrapante |
| Destacar: | Faixa de bateria antiderrapante,Faixa de bateria de transporte fácil,Cintos de fixação para bicicletas ajustáveis |
||
Acessórios de bicicleta para transporte de bicicletas
CintosDescrição
- 300 mm de comprimento total, incluindo a fivela (outras dimensões podem ser personalizadas)
- 20 mm de largura.
- Permite a montagem da bateria de forma firme e segura
- Inclui silicone, suporte antiderrapante para segurança extra da bateria
- pontos cosidos para maior durabilidade
Parâmetros das alças
| Número | Cintos |
| Amostragens | Gratuito se estiver disponível |
| Tempo de produção | 7 a 15 dias úteis |
| Prazo de entrega | 4 a 6 dias |
|
MOQ |
2000 PCS (para uma cor, um tamanho) |
Características e pormenores
Sobre a amostra
Como usar o Fastener Strap?
Tempo de expedição
| Expresso ((dias úteis) | ||||
| DHL | FEDEX | UPS | Agente | Sistema Monetário Europeu |
| 3-5 dias | 4-6 dias | 3-6 dias | cerca de 7 dias | 5-10 dias |
Pessoa de Contato: Shusen Dai
Telefone: +8613715021986